(067) 431 3000    (099) 264 1212    (093) 932 1717
Система контроля качества сертифицирована по ISO 9001:2015
Представиться системе


Промышленное весовое и дозирующее оборудование. Автоматизированные системы взвешивания, дозирования, контроля и управления

(все маленькими буквами)
Строка 14: Строка 14:
<gallery perrow="4" widths="180">
<gallery perrow="4" widths="180">
-
File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы|'''АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ВЕСЫ''']]
+
File:ВА.jpg|[[:Категория:Автомобильные весы|Автомобильные весы]]
-
File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|'''ВАГОННЫЕ ВЕСЫ:''']] [[ЕрМак ВВ|'''СТАТИКА''']]  [[ЕрМак ВВД|'''ДВИЖЕНИЕ''']]
+
File:ВВ.jpg|[[:Категория:Вагонные весы|Вагонные весы]]: [[ЕрМак ВВ|статика]]  [[ЕрМак ВВД|движение]]
-
File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|'''КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
+
File:ВЛ2.jpg|[[:Категория:Конвейерные весы|Конвейерные весы]]
-
File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |'''ВЕСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]   
+
File:Погрузчик5.jpg|[[Весы для фронтального погрузчика "ЕрМак ВФП" |Весы для фронтального погрузчика]]   
-
File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|'''ДОЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]  
+
File:ДНДЛ5.jpg| [[Дозаторы непрерывного действия|Дозаторы непрерывного действия]]  
-
File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы|'''ВЕСЫ КРАНОВЫЕ''']]  
+
File:ВК1.jpg|[[:Категория:Крановые весы|Весы крановые]]  
-
File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки |'''СТЕНД ДЛЯ КАЛИБРОВКИ КРАНОВЫХ ВЕСОВ''']]  
+
File:Стенд ВК1.jpg|[[:Категория:Стенд для калибровки |Стенд для калибровки крановых весом]]  
-
File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы|'''ВЕСЫ ДЛЯ КАНАТНОГО ГРЕЙФЕРА''']]
+
File:Грейферные весы1.jpg|[[Грейферные весы|Весы для канатного грейфера]]
-
File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|'''ВЕСЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ГРЕЙФЕРА''']]
+
File:Пер.jpg|[[Грейферные весы для погрузчика-перегружателя|Весы для гидравлического грейфера]]
-
File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана|'''ВЕСЫ ДЛЯ МОСТОВОГО КРАНА''']]
+
File:МК.jpg|[[Весы для мостового крана|Весы для мостового крана]]
-
File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|'''ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА''']]  
+
File:Весы-бункерные2.jpg|[[:Категория:Бункерные весы|Весы бункерные для суммарного учета]]  
-
File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|'''ДОЗАТОРЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ''']]
+
File:Дозаторы1.jpg|[[Дозаторы дискретного действия|Дозаторы дискретного действия]]
-
File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|'''КЛИНКЕРНЫЕ ВЕСЫ''']]
+
File:КЛВ1.jpg|[[:Категория:Клинкерные весы|Клинкерные весы]]
-
File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|'''СЧЕТЧИК ВЕСОВОЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ''']]
+
File:СК2.jpg|[[:Категория:Счетчик конвейерный|Счетчик весовой конвейерный]]
-
File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|'''ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ''']]
+
File:ПЛ.jpg|[[:Категория:Платформенные весы|Весы платформенные]]
-
File:ВР.JPG|[[:Категория:Рольганговые весы|'''ВЕСЫ РОЛЬГАНГОВЫЕ''']]
+
File:ВР.JPG|[[:Категория:Рольганговые весы|Весы рольганговые]]
-
Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика  "ЕрМак ВУ ВП"  |'''ВЕСЫ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА''']]
+
Файл:Вилочный погрузчик+.jpg|[[Весы для вилочного погрузчика  "ЕрМак ВУ ВП"  |Весы для вилочного погрузчика]]
-
File:ТВЛ.jpg|[[:Категория:УМК|'''УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР''']]
+
File:ТВЛ.jpg|[[:Категория:УМК|Универсальный микропроцессорный контроллер]]
-
File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы приемки|'''СИСТЕМЫ ПРИЕМКИ ПРОДУКТА''']]  
+
File:Автоматизированные3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы приемки|Системы приемки продукта]]  
-
File:Мнемосхема редакция 3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы учета|'''СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРОДУКТА''']]
+
File:Мнемосхема редакция 3.jpg|[[:Категория:Автоматизированные системы учета|Системы учета продукта]]
-
File:Система дозирования.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|'''СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСЕЙ''']]
+
File:Система дозирования.jpg|[[:Категория:Системы дозирования компонентов смесей|Системы дозирования компонентов смесей]]
-
File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|'''ПРИБОРЫ''']]
+
File:Приборы_и_модули.jpg|[[:Категория:Приборы и модули|Приборы]]
-
File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|'''ТЕНЗОДАТЧИКИ''']]
+
File:Датчики1.jpg|[[:Категория:Тензодатчики|Тензодатчики]]
-
 
+
File:Да.jpg|[[:Категория:модули|Модули]]
-
File:Да.jpg|[[:Категория:модули|'''МОДУЛИ''']]
+
</gallery>
</gallery>

Версия 02:14, 5 октября 2015

Последнее внедрение: 20 сентября 2015 года закончен капитальный ремонт и введены в эксплуатацию на ПАТ "Интерпайп-Днепропетровский Втормет" Вагонные весы типа ЕрМак ВВ-150-2-50, которые находятся здесь в эксплуатации с 9.12.2004.

Необходимость в проведении капитального ремонта возникла после того, как некая фирма, используя присущие ей нечистоплотные методы, "уговорила" (применим этот толерантный термин) владельца весов поручить ей произвести их техническое обслуживание и ремонт. Безграмотно выполненный ремонт повлек за собой необходимость капитального ремонта.

К сожалению, количество таких "умельцев" в Украине растет, чему немало способствует образовавшийся в стране дефицит правосудия.



<about>Производитель весового оборудования из Украины, 23 года на рынке</about>